剛果(布)ollombo機(jī)場項(xiàng)目
奧龍博機(jī)庫項(xiàng)目新建機(jī)庫2棟和新建航材庫2棟,的地坪施工,其中:一個(gè)新建機(jī)庫地坪結(jié)構(gòu)以滿足747-400類機(jī)型使用為原則,機(jī)庫平面尺寸為74.64x70.93m;另一個(gè)新建機(jī)庫地坪結(jié)構(gòu)以滿足C類機(jī)型使用為原則,機(jī)庫平面尺寸為48.16x42.40m。機(jī)庫鋼筋混凝土地坪厚度為55cm,下設(shè)兩層各20cm厚的水泥穩(wěn)定碎石基層。
詳情介紹
| 分子公司 | 剛果布分公司分公司 | 國別 | 剛果布分公司 | |
| 項(xiàng)目信息 | 項(xiàng)目名稱 | 剛果(布)OLLOMBO機(jī)場機(jī)庫 | ||
| 項(xiàng)目英文名稱 | OLLOMBO AIRPORT GARAGE of CONGO | |||
| 項(xiàng)目資金來源 | 剛果(布)政府 | |||
| 合同額(折算成美金) | 980.09 | |||
| 合同類型 | EPC、施工總承包 | |||
| 工期 | 10個(gè)月 | |||
| 開工時(shí)間 | 2013/11/3 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2014/8/31 | |||
| 項(xiàng)目背景及規(guī)模等詳細(xì)介紹 | 奧龍博機(jī)庫項(xiàng)目新建機(jī)庫2棟和新建航材庫2棟,的地坪施工,其中:一個(gè)新建機(jī)庫地坪結(jié)構(gòu)以滿足747-400類機(jī)型使用為原則,機(jī)庫平面尺寸為74.64x70.93m;另一個(gè)新建機(jī)庫地坪結(jié)構(gòu)以滿足C類機(jī)型使用為原則,機(jī)庫平面尺寸為48.16x42.40m。機(jī)庫鋼筋混凝土地坪厚度為55cm,下設(shè)兩層各20cm厚的水泥穩(wěn)定碎石基層。航材庫的尺寸分別為70x30m,30x30m,航材庫結(jié)構(gòu)圖中地坪基層采用一層30cm厚級(jí)配碎石,55cm厚鋼筋砼面層。 | |||
|
項(xiàng)目主要工作內(nèi)容及項(xiàng)目特點(diǎn) (主要技術(shù)特點(diǎn)及施工難點(diǎn)) |
||||